번호 | 제목 | 작성일 | |
31157 | 민간 부문 해킹 사고 매년 증가... 보안 인력 수요 계획 및 예산 뒷받... | 2023.10.10 | |
31156 | 국내외 가상자산 거래소 노리는 해킹... 해마다 증가세 | 2023.10.09 | |
31155 | [알쓸보안사전] ‘당신’만 노리는 사이버상에 설치된 덫, 워터링 홀 | 2023.10.09 | |
31154 | [미리보는 2023 국감] 과기정통부의 디지털 정책 진단-1 : AI, ... | 2023.10.09 | |
31153 | [미리보는 2023 국감] 행정안전부의 주요 이슈 진단-1 : 재난대응 ... | 2023.10.08 | |
31152 | [미리보는 2023 국감] 과기정통부의 보안정책 진단-2 : 보안인력 양... | 2023.10.08 | |
31151 | 보편화 되고 있는 멀티 클라우드 전략, 어떤 클라우드를 선택해야 할까? | 2023.10.08 | |
31150 | [주말판] 네트워크와 관련된 예산, 어떻게 짜야 할까 | 2023.10.07 | |
31149 | 인공지능과 머신러닝의 시대에 클라우드 인프라의 가치 살리기 | 2023.10.06 | |
31148 | 중국의 해커들, 중국어권 반도체 분야 기업들에서 정보 빼내 | 2023.10.06 | |
![]() ![]() |